Vinlista
Vår vinlista är sorterad i alfabetisk ordning efter de länder vi erbjuder.
Om ni är osäkra på om vinet är rött eller vitt, fråga din sommelier.
OBS! Om du läser vinlistan i din mobil, så vänd den vågrätt för lättare läsning.
– | År | Vinets namn | Druva/Druvor | Producent | Pris |
ARGENTINA
Mendoza
A | 2015 | Piedra Negra Gran Malbec | Malbec | Francois Lurton | 950 |
A | 2018 | Gran Lurton | Cabernet Sauvignon | Francois Lurton | 750 |
A | 2020 | La Cayetana | Criolla Blanca | Ver Sacrum | 750 |
A | 2020 | Ver Sacrum | Garnacha | Ver Sacrum | 650 |
Patagonia
A | 2019 | Mainqué | Chardonnay | Bodegas Chacra | 1200 |
ARMENIEN
Yeghegnadzor, Vayots Dzor
B | 2014 | Old Bridge | Areni | “Old Bridge” LLC | 850 |
AUSTRALIEN
Adelaide Hills
A | 2017 | 50 shades of Grey | Pinot Gris | Lucy Margaux | 690 |
A | 2019 | Longview Vista | Shiraz, Barbera | Longview Vineyards | 620 |
Barossa Valley
B | 2018 | Mother´s Milk Shiraz | Shiraz | First Drop Wines | 760 |
B | 2018 | Saperavi | Saperavi | G Patritti & Co Pty Ltd | 690 |
KL | 2009 | Grange | Shiraz | Penfolds | 7900 |
KL | 1997 | Grange | Shiraz | Penfolds | 8900 |
McLaren Vale
CK | NV | Blewitt Springs Est Sparkling | Shiraz | G Patritti & Co Pty Ltd | 550 |
B | 2021 | Dune Cactus Canyon | Grenache | Dune | 650 |
Orange
C | 2020 | Logan Weemala | Pinot Noir | Logan Wines | 590 |
C | 2021 | Logan Weemala | Pinot Gris | Logan Wines | 590 |
Tasmania
C | 2019 | Pooley Butcher´s Hill | Pinot Noir | Pooley Wines | 1290 |
C | 2021 | Small Wonder | Pinot Noir | Small Wonder Wines | 690 |
C | 2021 | Small Wonder | Chardonnay | Small Wonder Wines | 690 |
Yarra Valley
C | 2019 | Empire of Dirt | Cabernet Sauvignon | Empire of Dirt | 790 |
C | 2019 | Airlie Bank | Pinot Noir | Punt Road | 690 |
KL | 2019 | Dr Mayer | Pinot Noir | Timo Mayer | 1500 |
AZERBAJDZJAN
Savalan Valley
KL | 2014 | Savalan Chardonnay | Chardonnay | Aspi Winery | 970 |
BELGIEN
Haspengouw
KL | 2016 | Genoels-Elderen Blauw | Chardonnay | Wijnkasteel Genoels-Elderen | 870 |
KL | 2014 | Genoels-Elderen Gold | Chardonnay | Wijnkasteel Genoels-Elderen | 979 |
BOSNIEN-HERCEGOVINA
Carske
KL | 2020 | Krs Orange | Zilavka | Skegro Family Winery | 690 |
BRASILIEN
Campanha
NN | 2012 | Terroir Raízes | Cabernet Franc | Casa Valduga | 870 |
KL | 2018 | Leopoldina | Chardonnay | Casa Valduga | 870 |
BULGARIEN
Strimona Valley
D | 2018 | First Selection Reserve | Cabernet Sauvignon, Melnik, Ruen | Abdyika | 890 |
CHILE
Bio Bio
D | 2019 | Santa Cruz de Coya | País | Roberto Henriquez | 770 |
D | 2019 | País Franco | País | Roberto Henriquez | 770 |
Itata
D | 2020 | Pedro Parra Imaginador | Cinsault | Pedro Parra y Familia | 900 |
Maule Valley
D | 2017 | Las Higueras Lot #92 | Cabernet Franc | Garage Wine Company | 850 |
Colchagua Valley
D | 2018 | Montes Alpha | Carmenere | Montes | 690 |
EGYPTEN
Gianaclis
KL | 1999 | Cru des Ptolémées | Pinot Blanc | Gianaclis Vineyards | VIB |
ENGLAND
Kent
NN | 2019 | Simpsons Rabbit Hole | Pinot Noir | Simpsons Wine Estate | 1100 |
ETIOPIEN
Oromia Region
NN | 2014 | Rift Valley Syrah | Syrah | Castel Winery Ziway | VIB |
FRANKRIKE
Alsace
E | 2021 | Domaine Saint-Remy | Pinot Noir | Domaine Saint-Remy | 690 |
E | 2018 | Reveur La Vigne en Rose | Gewürztraminer | Vignoble du Rêveur | 690 |
E | 2018 | Domaine Wach | Riesling | Domaine Wach | 650 |
E | 2019 | Domaine Wach | Muscat | Domaine Wach | 690 |
E | 2019 | Domaine Wach | Gewürztraminer | Domaine Wach | 690 |
E | 2020 | Mel four noble grapes | Riesling, GW, Pinot G, Muscat | D Mélanie Pfister | 790 |
E | 2016 | D Wach Grand Cru | Riesling | Domaine Wach | 890 |
E | 2016 | Domaine Wach | Sylvaner | Domaine Wach | 650 |
E | 2018 | D Josmeyer Classic | Pinot Gris | Domaine Josmeyer | 790 |
E | 2020 | Mise du Printemps | Pinot Blanc | Domaine Josmeyer | 740 |
E | 2018 | Alsace Complantation | Blend | Marcel Deiss | 690 |
KL | 2004 | Grasberg | Riesling | Marcel Deiss | 1700 |
KL | 2007 | Engelgarten | Riesling | Marcel Deiss | 1500 |
KL | 2009 | Schoffweg | Riesling | Marcel Deiss | 1700 |
KL | 1991 | Blanck VV | Gewürztraminer | D de Paul Blanck | 1200 |
KL | 2017 | Clos Windsbuhl | Riesling | D Zind Humbrecht | 1900 |
Bordeaux
CK | NV | Crémant de Bordeaux | Sémillon, Sauvignon Blanc | Bayle-Carreau | 750 |
F | 2018 | Château Haut-Gay | Merlot, Cab F, Cab S | Château Haut-Gay | 750 |
F | 2019 | Le Versant | Merlot | Louis Mitjavile | 750 |
KL | 2015 | Tour Baladoz G C | Merlot, Cab F, Cab S | Château Tour Baladoz | 990 |
KL | 2011 | Grand Vin Reignac | Merlot, Cab F, Cab S | Château de Reignac | 1150 |
F | 2019 | Reignac | Sauv B, Sémillon, Muscadelle | Château de Reignac | 850 |
KL | 2018 | Roc de Cambes | Merlot, Cabernet Sauvignon | Louis Mitjavile | 1700 |
KL | 2001 | Le Haut de Giscours | Merlot, CF, CS, Petit Verdot | Domaine Josmeyer | 900 |
KL | 2009 | Le Créateur | Merlot, Cab F, Cab S | Château Giscours | 1800 |
KL | 1990 | Pauillac Lacoste-Borie | Merlot, Cab F, Cab S | Haut Breton Larigaudière | 1300 |
KL | 2014 | Le Carillon de Rouget | Merlot, Cabernet Franc | Grand-Puy-Lacoste | 1400 |
KL | 2008 | Grand Poujeaux | Petit Verdot | Château Branas | 1400 |
KL | 2012 | Les Allées Cantemerle | Cabernet Franc | Château Cantemerle | 950 |
Bourgogne
F | 2019 | Bourgogne | Pinot Noir | Domaine du Prieuré | 590 |
F | 2021 | Fleurie Charbonnières | Gamay | Domaine Chapel | 950 |
F | 2018 | Les Gollardes | Pinot Noir | Domaine du Prieuré | 670 |
KL | 2018 | Les Grandes Picotins | Pinot Noir | Domaine du Prieuré | 690 |
F | 2019 | Bourgogne Aligoté | Aligoté | Domaine du Prieuré | 550 |
F | 2020 | Petit Chablis | Chardonnay | Courtault Michelet | 490 |
F | 2020 | Chablis | Chardonnay | Courtault Michelet | 550 |
F | 2017 | Chablis 1er Cru M. de Milieu | Chardonnay | Courtault Michelet | 690 |
KL | 2018 | Meursault | Chardonnay | Domaine Faiveley | 1250 |
G | 2018 | Rully Les Villeranges | Chardonnay | Domaine Faiveley | 750 |
KL | 2017 | Meursault | Chardonnay | Albert Ponnelle | 1350 |
G | 2020 | Mercurey VV | Pinot Noir | Domaine Faiveley | 750 |
KL | 2018 | Gevrey-Chambertin | Pinot Noir | Albert Ponnelle | 1350 |
KL | 2016 | Vosne Romanée | Pinot Noir | Domaine Michel Gros | 1900 |
KL | 2018 | Meursault ”Clos du Cromin” | Chardonnay | Domaine Génot-Boulanger | 1700 |
KL | 2019 | Pommard VV | Pinot Noir | Domaine Génot-Boulanger | 1200 |
KL | 2019 | Volnay-Ronceret | Pinot Noir | Domaine Génot-Boulanger | 2300 |
KL | 2014 | Echézeaux | Pinot Noir | Domaine Gros Frère & Soeur | 3900 |
KL | 2015 | Echézeaux | Pinot Noir | Domaine Gros Frère & Soeur | 4200 |
KL | 2016 | Echézeaux | Pinot Noir | Domaine Gros Frère & Soeur | 4000 |
KL | 2017 | Echézeaux | Pinot Noir | Domaine Gros Frère & Soeur | 3900 |
KL | 2018 | Echézeaux | Pinot Noir | Domaine Gros Frère & Soeur | 3900 |
KL | 2019 | Echézeaux | Pinot Noir | Domaine Gros Frère & Soeur | 3900 |
KL | 2000 | Francois Lumpp Petit Marole | Pinot Noir | Domaine Francois Lumpp | 2500 |
KL | 2020 | Gevrey-Chambertin | Pinot noir | Domaine Marc Roy | 3500 |
KL | 2009 | Morey-Saint-Denis 1er Cru | Pinot Noir | Joseph Drouhin | 2200 |
KL | 2014 | Morey-Saint-Denis 1er Cru | Pinot Noir | Joseph Drouhin | 1800 |
KL | 2014 | Grand Cru Clos de la Roche | Pinot Noir | Hubert Lignier | 3500 |
KL | 2017 | Givry 1er Cru ”Crausot” | Pinot Noir | Francois Lumpp | 1300 |
Cahors
G | 2019 | Renaissance | Malbec | Château de Gaudou | 690 |
Champagne
CK | NV | Bonnet-Ponson | Pinot Noir, Chardonnay | Bonnet-Ponson | 750 |
CK | 2010 | R. Dumont et Fils | Pinot Noir, Chardonnay | R. Dumont et Fils | 950 |
CK | 2012 | Cristal | Pinot Noir, Chardonnay | Louis Roederer | 3900 |
CK | 2004 | Diebolt-Vallois | Chardonnay | Diebolt-Vallois | 2900 |
CK | 2012 | Jules Bonnet | Pinot Noir | Bonnet-Ponson | 950 |
Corbières
G | 2019 | Vignals/2 | Grenache Blanc, Marsanne, Maccabeu | Vignoble Deroose | 490 |
G | 2019 | Caladoc Rouge | Caladoc | Vignoble Deroose | 490 |
G | 2014 | Esprit/2 | Syrah, Grenache, Carignan | Vignoble Deroose | 590 |
G | 2013 | Esprit des Garrigues | Syrah, Grenache, Carignan | Vignoble Deroose | 650 |
Jura
H | 2019 | Les Clous Naturé | Savagnin | Domaine de L´Aigle à deux Têtes | 950 |
H | 2018 | Maison Rijckaert | Savagnin | Domaine Rijckaert | 750 |
Languedoc-Roussillon
H | 2019 | Cigalus | Blend | Gerard Bertrand | 850 |
H | 2018 | La Rectorie | Grenache | Domaine de la Rectorie | 750 |
Loire
H | 2021 | Vouvray Cuvée Silex | Chenin Blanc | Bernard Fouquet | 590 |
H | 2019 | La Javeline | Chenin Blanc | Alliance Loire | 550 |
H | 2019 | Les Pins | Cabernet Franc | Domaine du Mortier | 690 |
H | 2020 | Rouge de Minière | Cabernet Franc | Château de Minière | 590 |
H | 2016 | Chinon ”Les Picasses” | Cabernet Franc | Olga Raffault | 750 |
H | 2016 | La Grange Tiphaine Côt VV | Côt (Malbec) | La Grange Tiphaine | 790 |
Madiran
KL | 2012 | Château Montus | Tannat | Alain Brumont | 990 |
KL | 2012 | Château Montus | Petit Courbu, Petit Manseng | Alain Brumont | 950 |
KL | 2009 | Les Prefiloxerique | Tannat | Domaine Labranche Laffont | 1500 |
Menetou-Salon
I | 2018 | Clément Classique | Sauvignon Blanc | Pierre et Isabelle Clément | 550 |
I | 2018 | Clément Tradition | Pinot Noir | Pierre et Isabelle Clément | 590 |
I | 2018 | La Dame de Châtenoy | Sauvignon Blanc | Pierre et Isabelle Clément | 590 |
Pays d ´Oc
KL | 2018 | Les Brunes | Cabernet Sauvignon, Syrah, Mourvèdre | Domaine de Creisses | 1100 |
Provence
I | 2020 | Cuvée Speciale | Tibouren | Clos Cibonne | 750 |
Rhône Nord
I | 2017 | Saint-Joseph | Syrah | André Perret | 790 |
I | 2019 | Saint-Joseph | Syrah | Gerard Courbis | 790 |
I | 2016 | La Redonne | Viognier, Rousanne | Jean-Luc Colombo | 650 |
KL | 2017 | Hermitage Blanc | Marsanne | Domaine du Colombier | 1490 |
KL | 2015 | Hermitage Rouge | Syrah | Domaine du Colombier | 1490 |
KL | 2013 | J.L. Chave | Syrah | J.L. Chave | 6900 |
Rhône Sud
KL | 2016 | Châteauneuf du Pape Omnia | Blend | Lucien Lemoine | 1300 |
KL | 2016 | Châteauneuf du Pape White | Blend | Domaine Pierre Usseglio | 870 |
I | 2019 | Châteauneuf du Pape Rouge | Grenache | Domaine des Saumades | 970 |
I | 2018 | Gigondas | Blend | Domaine Santa Duc | 870 |
I | 2016 | Vacqueyras | Syrah | Olivier Ravoire | 790 |
Rhône IGP Méditerranée
J | 2018 | La Grange Delay | Grenache, Syrah | Domaine du Bon Remède | 550 |
J | 2018 | Vignes Rousses | Grenache, Syrah, Carignan | Domaine du Bon Remède | 650 |
Savoie
J | 2019 | Quintessence d ´Altesse | Altesse | Domaine des Orchis | 790 |
J | 2018 | Frisson des Cimes | Mondeuse | Marie & Florian Curtet | 1200 |
GEORGIEN
Kakheti Region
NN | 2017 | Kondoli | Saperavi | Marani | 890 |
GREKLAND
Santorini
KL | 2017 | Argyros | Assyrtiko | Estate Argyros Winery | 690 |
Naossa
NN | 2015 | Ramnista | Xinomavro | Kir-Yianni | 690 |
Thessaloniki
NN | 2016 | Kechris Single Vineyard | Xinomavro | S. Kechris & Co | 890 |
ISRAEL
Golan Heights
NN | 2020 | Mount Hermon Red | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot | Golan Heights Winery | 590 |
ITALIEN
Abruzzo
J | 2018 | Donna Greta | Pecorino | Cantina Frentana | 520 |
J | 2018 | Panarda Riserva | Montepulciano | Cantina Frentana | 590 |
J | 2020 | Ciavolich | Montepulciano | Ciavolich | 590 |
Alto Adige
J | 2020 | Kolbenhofer | Shiava | Weingut J. Hofstätter | 650 |
Calabria
J | 2020 | Siccagno | Greco Bianco | Azienda Agricola Baccelieri | 690 |
J | 2019 | Piroci | Nerello Mascalese | Azienda Agricola Baccelieri | 850 |
Campania
K | 2021 | Krátos | Fiano | Luigi Maffini | 690 |
KL | 2020 | Cenito | Aglianico | Luigi Maffini | 990 |
Emilia Romagna
K | NV | Lambrusco Sbiadi | Lambrusco | Fattoria Moretto | 590 |
K | 2013 | Codronchio Albana | Albana | Monticino Rosso | 590 |
KL | 2006 | Macchiona | Bonarda, Barbera | La Stoppa | 1500 |
Friuli
KL | 2014 | Bressan | Schioppettino | Bressan | 1300 |
KL | 2004 | Bressan | Pignolo | Bressan | 2900 |
KL | 2017 | Bressan | Moscato Rosa | Bressan | 1300 |
Lombardia
K | 2016 | Sforzato | Chiavennasca | Nino Negri | 890 |
K | 2016 | La Spía Valtellina Superiore | Chiavennasca | La Spía | 770 |
KL | 2019 | Valtellina Superiore Inferno | Chiavennasca | Marco Ferrari | 1100 |
K | 2019 | La Spía Bianco | Chiavennasca (vitt) | La Spía | 690 |
KL | 2017 | La Spía Sassella | Chiavennasca | La Spía | 990 |
KL | 2010 | La Spía Superiore Riserva | Chiavennasca | La Spía | 1090 |
Marche
K | 2017 | La Staffa Verdicchio | Verdicchio | La Staffa | 590 |
K | 2018 | San Lorenzo Di Gino | Montepulciano, Sangiovese | Fattoria San Lorenzo | 690 |
Piemonte
K | 2018 | Casalina | Grignolino | Rovero | 550 |
K | 2021 | Emilio Vada Dolcetto | Dolcetto | Emilio Vada | 650 |
K | 2019 | Giuseppe Ellena Langhe | Nebbiolo | Giuseppe Ellena | 690 |
K | 2019 | Giuseppe Ellena Barbera | Barbera | Giuseppe Ellena | 750 |
K | 2012 | Collina della Vedova | Barbera | Alfiero Boffa | 890 |
KL | 2017 | G. Ellena Barolo Ashieri | Nebbiolo | Giuseppe Ellena | 1200 |
L | 2018 | Nebbiaia | Nebbiolo | Rovero | 570 |
L | 2018 | Barbera Rouvé | Barbera | Rovero | 690 |
KL | 2006 | Bigolla | Barbera | Vigneti Massa | 1900 |
L | 2019 | Giulia Negri Langhe | Nebbiolo | Giulia Negri | 690 |
L | 2020 | Langhe Nebbiolo | Nebbiolo | Alberto Ballarín | 690 |
KL | 2016 | Barolo Parussi | Nebbiolo | Massolino | 1390 |
KL | 2016 | Barolo Monvigliero | Nebbiolo | Arnaldo Rivera | 1700 |
KL | 2007 | Barolo Riserva | Nebbiolo | Casa Mirafiore | 1800 |
KL | 2016 | Barolo Ceretto Brunate | Nebbiolo | Ceretto | 2500 |
KL | 2019 | Barbaresco Barnadot | Nebbiolo | Ceretto | 1900 |
KL | 2015 | Barbaresco Riserva Boito | Nebbiolo | Azienda Rizzi | 1390 |
KL | 2000 | Gaja Sperss Barolo | Nebbiolo, Barbera | Gaja | 6300 |
KL | 2019 | Roero Rosso Riserva | Nebbiolo | Valfaccenda | 1250 |
KL | 2017 | Bric del Fiasc | Nebbiolo | Paolo Scavino | 1900 |
KL | 2016 | Barolo Tre Ciabot | Nebbiolo | Cascina Ballarin | 1200 |
Puglia
L | 2019 | Imperio LXXIV | Primitivo di Manduria | Tinazzi | 690 |
Sardegna
L | 2017 | Geo | Blend Cannonau (Grenache) | Tenute Delogu | 690 |
L | 2016 | Ide | Vermentino | Tenute Delogu | 690 |
L | 2018 | Gagnulari | Cagnulari (Graciano) | Tenute Delogu | 670 |
Sicilia
L | 2020 | Pietrarizzo Etna Rosso | Nerello Mascalese | Tornatore | 750 |
L | 2020 | Pietrarizzo Etna Bianco | Carricante | Tornatore | 690 |
L | 2017 | Adènzia Rosso | Nero d `Avola, Syrah | Cristo di Campobello | 690 |
Toscana
L | 2018 | Chianti Classico | Sangiovese | Querceto di Castellina | 590 |
M | 2012 | I Rennero | Merlot | Gualdo del Re | 950 |
M | 2014 | Cabraia | Cabernet Franc | Gualdo del Re | 950 |
M | 2019 | Torricella | Chardonnay | Ricasoli | 690 |
M | 2018 | Adeo | Cabernet Sauvignon, Merlot | Campo alla Sughera | 690 |
M | 2015 | Suvereto Sangiovesi | Sangiovese | Gualdo del Re | 690 |
KL | 2016 | Brunello di Montalcino | Sangiovese | Tenuta di Sesta | 990 |
KL | 2013 | Brunello di Montalcino | Sangiovese | Renieri | 1690 |
KL | 2013 | Brunello di M Riserv. | Sangiovese | Eredi Fuligni | 1690 |
KL | 2013 | Solaia | Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Cabernet Franc | Marchesi Antinori | 6900 |
KL | 2015 | Per Sempre | Syrah | Tua Rita | 3900 |
KL | 2017 | Brancaia Il Blu | Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Brancaia | 1700 |
KL | 2006 | Ornellaia | Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Petiv Verdot | Tenuta dell ´Ornellaia | 4500 |
KL | 2004 | Sassicaia | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Tenuta San Guido | 4900 |
Trentino
KL | 2014 | Granato | Teroldego | Foradori | 990 |
KL | 2014 | San Leonardo Carmenère | Carmenère | Tenuta San Leonardo | 1590 |
M | 2016 | Cesconi Nosiola | Nosiola | Cesconi | 690 |
Valle d ´Aosta
N | 2020 | La Source Cornalin | Cornalin | La Source | 670 |
N | 2020 | La Source Torrette Superiore | Torrette | La Source | 690 |
Veneto
N | 2014 | Monterè Ripasso Superiore | Corvina, Corvinone, Rondinella | Tinazzi | 690 |
N | 2018 | Scaia Corvina | Corvina | Tenuta Sant ´Antonio | 550 |
N | 2016 | Monte del Frà Amarone | Corvina, Corvinone, Rondinella | Monte del Frà | 950 |
KL | 2007 | Quintarelli Amarone | Corvina, Corvinone, Rondinella | Giuseppe Quintarelli | 7900 |
KL | 2008 | Amarone Magnum 1,5L | Corvina, Corvinone, Rondinella | Secondo Marco | 2300 |
KL | 1999 | Vaio Armaron Amarone | Corvina, Corvinone, Rondinella | Serego Alighieri | 1200 |
Umbria
KL | 2015 | Montefalco Riserva | Sagrantino | Arnaldo Caprai | 990 |
KL | 2006 | Montefalco | Sagrantino | Tabarrini | 1500 |
JAPAN
Yamanashi
NN | 2019 | Yamanashi de Grace | Muscat Bailey, Merlot, Cabernet Sauvignon | Grace Winery | 790 |
KANADA
British Columbia, Okanagan Valley
O | 2016 | Fresh Beginnings | Baco Noir | Summerhill Pyramid Winery | 750 |
O | 2014 | Marechal Foch | Marechal Foch | Summerhill Pyramid Winery | 750 |
Ontario, Niagara Peninsula
O | 2016 | Fresh Beginnings | Muscato | Diamond Estates Winery | 690 |
NN | 2017 | Dix Neuvième | Chardonnay | Pearl Morissette | 1300 |
KAZAKSTAN
Almaty Province
NN | 2014 | Sary Arba | Rkatziteli | Arba Wine | 890 |
KINA
Ningxia
NN | 2019 | Château Changyu Moser | Cabernet Sauvignon | Château Changyu Moser | VIB |
KROATIEN
Dalmacija, Dingac
O | 2017 | Elegance Plavac Mali | Plavac Mali | Skaramuca | 790 |
O | 2019 | Elegance Posip | Posip | Skaramuca | 690 |
O | 2015 | Stina Posip | Posip | Jako Vino | 590 |
LUXEMBURG
Moselle Valley
NN | 2004 | Pinot Noir | Pinot Noir | Aly Duhr et fils | 590 |
LIBANON
Bekaa
NN | 2016 | Château Ksara Rouge | Cabernet Sauvignon | Château Ksara | 680 |
NN | 2016 | Château Kefraya | Blend | Château Kefraya | 850 |
MAROCKO
Middle Atlas Mountains
O | 2018 | Syrocco Syrah | Syrah | Alain Graillot | 550 |
MEXICO
Valle de Guadalupe
P | 2012 | Cabernet S Baja California | Cabernet Sauvignon | L. A. Cetto | 590 |
MONTENEGRO
Valley of Lake Skadar, Podgorica’s viticultural area
NN | 2016 | Vranac Pro Corde | Vranac | Plantaze | 650 |
MOLDAVIEN
South-eastern zone (Purcari)
NN | 2018 | Negru de Purcari | Cabernet Sauvignon, Saperavi, Rara Neagra | Château de Purcari | 950 |
NORDMAKEDONIEN
Barovo
NN | 2020 | Chardonnay Oak Edition | Chardonnay | Tikves Winery | 590 |
NN | 2015 | Stobi Dooel Rkaciteli | Rkatciteli | Vinarija Stobi Dooel | 490 |
NN | 2014 | Kamnik Winemaker Sel | Merlot | Château Kamnik | 890 |
NYA ZEELAND
Marlborough
P | 2017 | Greywacke | Chardonnay | Greywacke Vineyards | 750 |
P | 2018 | Greywacke | Sauvignon Blanc | Greywacke Vineyards | 750 |
PORTUGAL
Douro
KL | 2015 | Quinta da Manoella VV | Samplantering | Wine and Soul | 1700 |
KL | 2017 | Xisto Cru | Samplantering | Luis Seabra Vinhos | 1600 |
Alentejano
P | 2019 | Laranja Mecanica | Blend (Orange) | Fitapreta | 690 |
P | 2018 | Châo Dos Eremitas | Tinta Carvalho | Fitapreta | 690 |
Lisboa
P | 2018 | CH by Chocapalha | Touriga Nacional | Quinta do Chocapalha | 950 |
RUMÄNIEN
Oltenia
NN | 2012 | Avincis Cuvée Andrei | Cabernet Sauvignon | Avincis Vinuri S.R.L. | 750 |
RYSSLAND
Kuban
NN | 2014 | Château Tamagne | Krasnostop Anapsky | Kuban-Vino | 890 |
SCHWEIZ
Valais
NN | 2012 | Humagne Rouge | Humagne Rouge | Provins | 890 |
SERBIEN
Levac
NN | 2020 | Lastar Tamjanika | Tamjanika | Lastar | 650 |
NN | 2017 | Lastar Pinot Noir | Pinot Noir | Lastar | 750 |
Fruska Gora
P | 2019 | Omnibus Lector | Chardonnay | Erdevik Winery | 1250 |
P | 2017 | Trianon | Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon | Erdevik Winery | 690 |
SLOVAKIEN
Juznoslovenská
NN | 2020 | Strekov 1075 | Rizling | Strekov 1075 | 890 |
SLOVENIEN
Primorska, Vipava Vally
NN | 2016 | Capris Refosk | Refosco | Vinakoper | 650 |
SPANIEN
Bierzo
Q | 2015 | Godelia Selección | Mencia | Bodegas Godelia | 690 |
Q | 2016 | Godelia Blanco Selección | Godello | Bodegas Godelia | 590 |
Costers del Segre
Q | 2017 | Bru de Verdú | Blend | Cercavins S.L. | 690 |
Jumilla
Q | 2014 | Pura Sangre | Monastrell | Bodegas Asensio Cárcelen | 750 |
Q | 2019 | El Gorú | Monastrell, Petit Verdot | Ego Bodegas | 590 |
Q | 2021 | Botas de Barro | Monastrell | Botas de Barro | 590 |
Mallorca
KL | 2018 | ÀN | Callet, Mantonegre, Fogoneu | Anima Negra | 1400 |
Q | 2017 | Tianna Bocchoris Negre | Manto Negro, Cab Sauvignon, Syrah, Callet, Merlot | Celler Tianna Negre | 690 |
Priorat
Q | 2018 | Gran Clos | Garnacha, Carinena, Cabernet Sauvignon | Gran Clos | 770 |
Q | 2020 | Les Brugueres | Garnacha Blanca | La Conrería de Scala Dei | 670 |
KL | 2007 | Cartus | Garnacha, Carignena | Gran Clos | 1600 |
Ribera del Duero
KL | 2008 | Vega Sicilia Unico | Tinta del País | Vega Sicilia | 7200 |
Q | 2016 | Caballero Zifar | Tinta del País | Bodegas Zifar | 950 |
KL | 2019 | Aalto | Tinta del País | Aalto Bodegas y Viñedo | 1100 |
Rías Baixas
R | 2018 | Leira | Albariño | Pazo Pondal | 590 |
Ribera del Guadiana
R | 2019 | Habla del Silencio | Syrah, Cabernet Sauvignon, Tempranillo | Bodegas Habla | 590 |
R | 2013 | Habla nr 13 | Cabernet Sauvignon | Bodegas Habla | 750 |
Rioja
R | 2015 | Santa María Piscina Reserva | Tempranillo | Bodegas R. de la Piscina | 650 |
S | 2014 | Santa María Piscina Gran Reserva | Tempranillo | Bodegas R. de la Piscina | 750 |
S | 2017 | Santa María Piscina Selección | Tempranillo | Bodegas R. de la Piscina | 690 |
S | 2006 | Viña Soledad Tête de Cuvée | Viura | Bodegas Franco Españolas | 650 |
S | 2019 | Solo Mazuelo | Mazuelo | Arizcuren Bodegas | 950 |
KL | 2018 | Barranco del Prado | Garnacha, Calagraño, Tinta Velasco | Arizcuren Bodegas | 1500 |
Rueda
T | 2018 | Quintaluna | Verdejo | Ossian | 550 |
Tenerife
T | 2016 | Artífice | Listán Negro | Borja Pérez Viticultor | 650 |
Toro
T | 2018 | Bigardó Vino Experimental | Tinta de Toro | Vino Bigardó | 690 |
T | 2021 | Botas de Barro | Tinta de Toro | Botas de Barro | 590 |
T | 2014 | Munia Especial | Tinta de Toro | Munia | 750 |
KL | 2011 | Campo Eliseo | Tinta de Toro | Francois Lurton | 1400 |
Tierra de Castilla y León
U | 2017 | San Román | Tinta de Toro | Bodegas San Román | 950 |
U | 2018 | El Apréndiz | Prieto Picudo | Leyenda del Páramo | 650 |
U | 2015 | El Médico | Prieto Picudo | Leyenda del Páramo | 850 |
U | 2014 | El Médico | Prieto Picudo | Leyenda del Páramo | 950 |
U | 2015 | Prima | Tinta de Toro | Bodegas San Román | 650 |
U | 2018 | La Cueva Colorá | Cencibel (Tempranillo) | Bodegas García de Lara | 750 |
SYDAFRIKA
Franschhoek
V | 2017 | La Motte Shiraz | Shiraz | La Motte | 590 |
Paarl
V | 2018 | Anima | Chenin Blanc | Avondale | 590 |
Robertson
V | 2014 | Méthode Ancienne | Cabernet Sauvignon | Springfield Estate | 1700 |
Stellenbosch
V | 2019 | Jordan Barrel Fermented | Chardonnay | Jordan Wines | 690 |
V | 2019 | Matthew Van Heerden Sign | Chardonnay | Matthew Van Heerden | 890 |
V | 2019 | Matthew Van Heerden Sign | Pinot Noir | Matthew Van Heerden | 890 |
W | 2019 | Glenelly Estate | Cabernet Sauvignon | Glenelly Estate | 590 |
W | 2018 | Glenelly Estate | Cabernet Franc | Glenelly Estate | 590 |
W | 2015 | Glenelly Estate | Bordeaux Blend | Glenelly Estate | 650 |
W | 2021 | Craven Viognier | Viognier | Craven Wines | 690 |
Swartland
W | 2020 | Wolf & Woman | Chenin Blanc | Wolf & Woman | 750 |
TAHITI
Atoll de Rangiroa
NN | 2015 | Blanc de Corail | Carignan Rouge, Muscat de Hambourg | Domaine D. Auroy | 990 |
THAILAND
East Lake, T Nong Kam
NN | NV | Three Hills Classic | Black Rhizome | Boss Winery | VIB |
TURKIET
East Lake, T Nong Kam
KL | 2015 | Château Kalpak | Blend | Château Kalpak Vineyards | 1090 |
TYSKLAND
Ahr
X | 2019 | Heugumber | Gutedel | Ziereisen | 490 |
Franken
X | 2018 | Buntsandstein | Spätburgunder | Weingut Steintal | 690 |
Mosel
X | 2019 | Riesling Blue Slate Dry | Riesling | DR Loosen | 550 |
X | 2017 | Röttgen Grosse Lage | Riesling | Heymann-Löwenstein | 1050 |
X | 2016 | Lay Bernkastel GG | Riesling | Weingut SA Prüm | 1200 |
Pfalz
X | 2020 | Villa Wolf | Spätburgunder | Villa Wolf | 550 |
Rheingau
