Vinlista2
OBS! Om du läser vinlistan i din mobil:
Vänd den vågrätt för lättare läsning!
– | År | Vinets namn | Druva | Producent | Område, Land | Pris |
BUBBLY
CHAMPAGNE
CK | NV | Bonnet-Ponson | Pinot Noir, Chardonnay | Bonnet-Ponson | 750 |
CK | 2010 | R. Dumont et Fils | Pinot Noir, Chardonnay | R. Dumont et Fils | 950 |
CK | 2012 | Cristal | Pinot Noir, Chardonnay | Louis Roederer | 3900 |
CK | 2004 | Diebolt-Vallois | Chardonnay | Diebolt-Vallois | 2900 |
CK | 2012 | Jules Bonnet | Pinot Noir | Bonnet-Ponson | 950 |
SPARKLING SUNSHINE
CK | NV | Blewitt Springs Est Sparkling | Shiraz | G Patritti & Co Pty Ltd | McLaren Vale, Australien | 550 |
CK | NV | Crémant de Bordeaux | Sémillon, Sauvignon Blanc | Bayle-Carreau | Bordeaux, Frankrike | 750 |
CK | NV | Lambrusco Sbiadi | Lambrusco | Fattoria Moretto | Emilia Romagna, Italien | 590 |
CK | NV | Prosecco Cartemisia | Glera | Passione Natura Vini | Veneto, Italien | 495 |
CK | NV | Cava Aretey Brut | Parellada, Xarel-lo, Macabeu | Vid Vica Aretey | Catalonia, Spanien | 495 |
FUNKY
NATURE & ORANGE WINES
A | 2017 | 50 shades of Grey | Pinot Gris | Lucy Margaux | Adelaide Hills, Australien | 690 |
KL | 2020 | Krs Orange | Zilavka | Skegro Family Winery | Carske, Bosnien-Hercegovina | 690 |
P | 2019 | Laranja Mecanica | Blend | Fitapreta | Alentejano, Portugal | 690 |
WHITE
CHARDONNAY
A | 2019 | Bodegas Chacra | Mainqué | Patagonia, Argentina | 1200 |
A | 2014 | Savalan Chardonnay | Aspi Winery | Savalan Valley, Azerbajdzjan | 970 |
KL | 2016 | Genoels-Elderen Blauw | Wijnkasteel Genoels-Elderen | Haspengouw, Belgien | 870 |
KL | 2014 | Genoels-Elderen Gold | Wijnkasteel Genoels-Elderen | Haspengouw, Belgien | 970 |
KL | 2018 | Leopoldina | Casa Valduga | Campanha, Brasilien | 870 |
F | 2020 | Petit Chablis | Courtault Michelet | Bourgogne, Frankrike | 490 |
F | 2020 | Chablis | Courtault Michelet | Bourgogne, Frankrike | 550 |
F | 2017 | Chablis 1er Cru M. de Milieu | Courtault Michelet | Bourgogne, Frankrike | 690 |
KL | 2018 | Meursault | Domaine Faiveley | Bourgogne, Frankrike | 1250 |
G | 2018 | Rully Les Villeranges | Domaine Faiveley | Bourgogne, Frankrike | 750 |
KL | 2017 | Meursault | Albert Ponnelle | Bourgogne, Frankrike | 1350 |
KL | 2018 | Meursault ”Clos du Cromin” | Domaine Génot-Boulanger | Bourgogne, Frankrike | 1700 |
M | 2019 | Torricella | Ricasoli | Toscana, Italien | 690 |
NN | 2017 | Dix Neuvième | Pearl Morissette | Niagara Peninsula, Kanada | 1300 |
NN | 2020 | Chardonnay Oak Edition | Tikves Winery | Barovo, Nordmakedonien | 590 |
P | 2017 | Greywacke | Greywacke Vineyards | Marlborough, Nya Zeeland | 750 |
P | 2019 | Omnibus Lector | Erdevik Winery | Fruska Gora, Serbien | 1250 |
V | 2019 | Jordan Barrel Fermented | Jordan Wines | Stellenbosch, Sydafrika | 690 |
V | 2019 | Matthew Van Heerden Sign | Matthew Van Heerden | Stellenbosch, Sydafrika | 890 |
Å | 2019 | Cannonball | Cannonball | California, USA | 690 |
KL | 2017 | Shafer Red Shoulder Ranch | Shafer Vineyards | California, USA | 1450 |
KL | 2017 | Karia Stag´s Leap | Stag´s Leap Wine Cellers | California, USA | 890 |
KL | 2017 | Patz & Hall Dutton Ranch | Patz & Hall | California, USA | 1500 |
KL | 2015 | Mount Eden Reserve | Mount Eden Vineyards | California, USA | 1900 |
KL | 2020 | Tyler Santa Barbara | Tyler Winery | California, USA | 930 |
KL | 2019 | Tyler Sanford & Benedict | Tyler Winery | California, USA | 1900 |
Ä | 2019 | Merf | Ste Michelle Wine Estates | Washington, USA | 650 |
Ä | 2019 | Ch Wines of Substance | House of Smith | Washington, USA | 690 |
CHENIN BLANC
H | 2019 | Reignac | Château de Reignac | Bordeaux, Frankrike | 850 |
H | 2018 | Vouvray Cuvée Silex | Domaine des Aubuisières | Loire, Frankrike | 590 |
H | 2019 | La Javeline | Alliance Loire | Loire, Frankrike | 550 |
V | 2018 | Anima | Avondale | Paarl, Sydafrika | 590 |
W | 2020 | Wolf & Woman | Wolf & Woman | Swartland, Sydafrika | 750 |
SAUVIGNON BLANC
F | 2019 | Reignac | Château de Reignac | Bordeaux, Frankrike | 850 |
I | 2018 | Clément Classique | Pierre et Isabelle Clément | Loire, Frankrike | 550 |
I | 2018 | La Dame de Châtenoy | Pierre et Isabelle Clément | Loire, Frankrike | 590 |
P | 2018 | Greywacke | Greywacke Vineyards | Marlborough, Nya Zeeland | 750 |
TOUR DE FRANCE
F | 2019 | Bourgogne Aligoté | Aligoté | Domaine du Prieuré | Bourgogne | 550 |
G | 2019 | Vignals/2 | Grenache Blanc, Marsanne, Maccabeu | Vignoble Deroose | Languedoc-Roussillon | 490 |
H | 2019 | Les Clous Naturé | Savagnin | D de L´Aigle à deux Têtes | Jura | 950 |
H | 2018 | Maison Rijckaert | Savagnin | Domaine Rijckaert | Jura | 750 |
KL | 2012 | Château Montus | Petit Courbu, Petit Manseng | Alain Brumont | Madrian | 950 |
I | 2016 | La Redonne | Viognier, Rousanne | Jean-Luc Colombo | Rhône Nord | 650 |
KL | 2017 | Hermitage Blanc | Marsanne | Domaine du Colombier | Rhône Nord | 1490 |
KL | 2016 | Châteauneuf du Pape | White Blend | Pierre Usseglio | Rhône Sud | 870 |
J | 2019 | Quintessence d ´Altesse | Altesse | Domaine des Orchis | Savoie | 790 |
RIESLING
E | 2018 | Domaine Wach Riesling | Domaine Wach | Alsace, Frankrike | 650 |
E | 2016 | Domaine Wach Grand Cru | Domaine Wach | Alsace, Frankrike | 890 |
KL | 2004 | Grasberg | Marcel Deiss | Alsace, Frankrike | 1700 |
KL | 2007 | Engelgarten | Marcel Deiss | Alsace, Frankrike | 1500 |
KL | 2009 | Schoffweg | Marcel Deiss | Alsace, Frankrike | 1700 |
KL | 2017 | Clos Windsbuhl | D Zind Humbrecht | Alsace, Frankrike | 1900 |
X | 2019 | Riesling Blue Slate Dry | DR Loosen | Mosel, Tyskland | 550 |
X | 2017 | Röttgen Grosse Lage | Heymann-Löwenstein | Mosel, Tyskland | 1050 |
X | 2016 | Lay Bernkastel GG | Weingut SA Prüm | Mosel, Tyskland | 1200 |
X | 2020 | My Way | August Eser | Rheingau, Tyskland | 550 |
Z | 2017 | Kloster Eberbach Feinherb | Kloster Eberbach | Rheingau, Tyskland | 750 |
Z | 2016 | Gysler Feldgefluster Kabinett | Winegut Gysler | Rheinhessen, Tyskland | 520 |
KL | 2016 | Eroica | Ste Michelle Wine Estates | Washington, USA | 750 |
Ö | 2018 | Riesling Loiben | Pichler-Krutzler | Wachau, Österrike | 750 |
GRÜNER VELTLINER & FRIENDS
E | 2018 | Reveur La Vigne en Rose | Gewürztraminer | Vignoble du Rêveur | Alsace, Frankrike | 690 |
E | 2019 | Domaine Wach Dry Muscat | Muscat | Domaine Wach | Alsace, Frankrike | 690 |
E | 2019 | Domaine Wach Gewürztraminer | Gewürztraminer | Domaine Wach | Alsace, Frankrike | 690 |
E | 2020 | Mel four noble grapes | Riesling, GW, Pinot G, Muscat | D Mélanie Pfister | Alsace, Frankrike | 790 |
E | 2016 | Domaine Wach Sylvaner | Sylvaner | Domaine Wach | Alsace, Frankrike | 650 |
E | 2018 | Domaine Josmeyer Classic | Pinot Gris | Domaine Josmeyer | Alsace, Frankrike | 790 |
KL | 2019 | Clos des Capucins | Pinot Gris | Domaine Weinbach | Alsace, Frankrike | 1300 |
E | 2020 | Mise du Printemps | Pinot Blanc | Domaine Josmeyer | Alsace, Frankrike | 740 |
E | 2018 | Alsace Complantation | Field Blend | Marcel Deiss | Alsace, Frankrike | 690 |
KL | 1991 | Blanck Vieilles Vignes | Gewürztraminer | Domain de Paul Blanck | Alsace, Frankrike | 1200 |
Ö | 2021 | Bründlemayer | Grüner Veltliner | Weingut Bründlmayer | Kamptal, Österrike | 550 |
Ö | 2020 | Weingut Rabl | Gelber Muskateller | Weingut Rabl | Kamptal, Österrike | 590 |
Ö | 2020 | Geyerhof Stockwerk | Grüner Veltliner | Geyerhof | Kremstal, Österrike | 550 |
GIRO D’ITALIA
J | 2018 | Donna Greta | Pecorino | Cantina Frentana | Abruzzo | 520 |
J | 2020 | Siccagno | Greco Bianco | Agricola Baccelieri | Calabria | 690 |
K | 2021 | Krátos | Fiano | Luigi Maffini | Campania | 690 |
K | 2013 | Codronchio Albana | Albana | Monticino Rosso | Emilia Romagna | 590 |
KL | 2019 | La Spía Bianco | Chiavennasca Bianca | La Spía | Lombardia | 690 |
K | 2017 | La Staffa Verdicchio | Verdicchio | La Staffa | Marche | 590 |
L | 2016 | Ide | Vermentino | Tenute Delogu | Sardegna | 690 |
L | 2020 | Pietrarizzo Etna Bianco | Carricante | Tornatore | Sicilia | 690 |
M | 2016 | Cesconi Nosiola | Nosiola | Cesconi | Trentino | 690 |
VUELTA A ESPAÑA
Q | 2016 | Godelia Blanco Selección | Godello | Bodegas Godelia | Bierzo | 590 |
S | 2006 | Viña Soledad Tête de Cuvée | Viura | Bodegas Franco Españolas | Rioja | 650 |
Q | 2020 | Les Brugueres | Garnacha Blanca | La Conrería de Scala Dei | Priorat | 670 |
R | 2018 | Leira | Albariño | Pazo Pondal | Rías Baixas | 590 |
T | 2018 | Quintaluna | Verdejo | Ossian | Rueda | 550 |
EUROPEAN BABES
KL | 2017 | Argyros | Assyrtiko | Estate Argyros Winery | Santorini, Grekland | 690 |
O | 2019 | Elegance Posip | Posip | Skaramuca | Dingac, Kroatien | 690 |
O | 2015 | Stina Posip | Posip | Jako Vino | Dalmacija, Kroatien | 590 |
NN | 2015 | Stobi Dooel Rkaciteli | Rkatciteli | Vinarija Stobi Dooel | Barovo, Nordmakedonien | 490 |
NN | 2020 | Strekov 1075 | Welschriesling | Strekov 1075 | Juznoslovenská, Slovakien | 890 |
X | 2019 | Heugumber | Gutedel | Ziereisen | Ahr, Tyskland | 490 |
Z | 2018 | Váradi | Furmint | Gilvesy Cellers | Badacsony, Ungern | 750 |
AMERICAS NORTH & SOUTH
A | 2020 | La Cayetana | Criolla Blanca | Ver Sacrum | Mendoza, Argentina | 750 |
O | 2016 | Fresh Beginnings | Muscato | Diamond Estates Winery | Niagara Peninsula, Kanada | 690 |
KL | 2018 | Jolie Laide Trosseau Gris | Trosseau Gris | Jolie Laide Wines | California, USA | 950 |
Å | 2019 | Birichino Malvasía Blanca | Malvasía | Birichino | California, USA | 590 |
WINES OF THE WORLD
KL | 1999 | Cru des Ptolémées | Pinot Blanc | Gianaclis Vineyards | Gianaclis, Egypten | VIB |
NN | 2014 | Sary Arba | Rkatziteli | Arba Wine | Almaty Province, Kazakstan | 890 |
W | 2021 | Craven Viognier | Viognier | Craven Wines | Stellenbosch, Sydafrika | 690 |
NN | 2015 | Blanc de Corail | Carignan Rouge, Muscat de Hambourg | Domaine D. Auroy | Atoll de Rangiroa, Tahiti | 990 |
NN | NV | Three Hills Classic | Black Rhizome | Boss Winery | T Nong Kam, Thailand | VIB |
RED
PINOT NOIR
C | 2020 | Logan Weemala | Logan Wines | NSW, Australien | 590 |
C | 2019 | Pooley Butcher´s Hill | Pooley Wines | Tasmania, Australien | 1290 |
C | 2019 | Airlie Bank | Punt Road | Yarra Valley, Australien | 690 |
KL | 2019 | Dr Mayer | Timo Mayer | Yarra Valley, Australien | 1500 |
F | 2019 | Simpsons Rabbit Hole | Simpsons Wine Estate | Kent, England | 1100 |
E | 2021 | Domaine Saint-Remy | Domaine Saint-Remy | Alsace, Frankrike | 690 |
F | 2019 | Bourgogne | Domaine du Prieuré | Bourgogne, Frankrike | 590 |
F | 2018 | Les Gollardes | Domaine du Prieuré | Bourgogne, Frankrike | 670 |
KL | 2018 | Les Grandes Picotins | Domaine du Prieuré | Bourgogne, Frankrike | 690 |
G | 2020 | Mercurey VV | Domaine Faiveley | Bourgogne, Frankrike | 750 |
KL | 2018 | Gevrey-Chambertin | Albert Ponnelle | Bourgogne, Frankrike | 1350 |
KL | 2016 | Vosne Romanée | Domaine Michel Gros | Bourgogne, Frankrike | 1900 |
KL | 2019 | Pommard VV | Domaine Génot-Boulanger | Bourgogne, Frankrike | 1200 |
KL | 2019 | Volnay-Ronceret | Domaine Génot-Boulanger | Bourgogne, Frankrike | 2300 |
KL | 2014 | Echézeaux | Domaine Gros Frère & Soeur | Bourgogne, Frankrike | 3900 |
KL | 2015 | Echézeaux | Domaine Gros Frère & Soeur | Bourgogne, Frankrike | 4200 |
KL | 2016 | Echézeaux | Domaine Gros Frère & Soeur | Bourgogne, Frankrike | 4000 |
KL | 2017 | Echézeaux | Domaine Gros Frère & Soeur | Bourgogne, Frankrike | 3900 |
KL | 2018 | Echézeaux | Domaine Gros Frère & Soeur | Bourgogne, Frankrike | 3900 |
KL | 2019 | Echézeaux | Domaine Gros Frère & Soeur | Bourgogne, Frankrike | 3900 |
KL | 2000 | Francois Lumpp Petit Marole | Domaine Francois Lumpp | Bourgogne, Frankrike | 2500 |
KL | 2020 | Gevrey-Chambertin | Domaine Marc Roy | Bourgogne, Frankrike | 3500 |
KL | 2009 | Morey-Saint-Denis 1er Cru | Joseph Drouhin | Bourgogne, Frankrike | 2200 |
KL | 2014 | Morey-Saint-Denis 1er Cru | Joseph Drouhin | Bourgogne, Frankrike | 1800 |
KL | 2014 | Grand Cru Clos de la Roche | Hubert Lignier | Bourgogne, Frankrike | 3500 |
KL | 2017 | Givry 1er Cru ”Crausot” | Francois Lumpp | Bourgogne, Frankrike | 1300 |
KL | 2018 | Clément Tradition | Pierre et Isabelle Clément | Loire, Frankrike | 590 |
KL | 2004 | Pinot Noir | Aly Duhr et fils | Moselle Valley, Luxemburg | 590 |
NN | 2017 | Lastar Pinot Noir | Lastar | Levac, Serbien | 750 |
V | 2019 | Matthew Van Heerden Sign | Matthew Van Heerden | Stellenbosch, Sydafrika | 890 |
X | 2018 | Buntsandstein | Weingut Steintal | Franken, Tyskland | 690 |
X | 2020 | Villa Wolf | Villa Wolf | Pfalz, Tyskland | 550 |
KL | 2018 | Patz & Hall Hyde Vineyard | Patz & Hall | California, USA | 1500 |
Å | 2017 | Birichino Old Vines | Birichino | California, USA | 750 |
KL | 2016 | La Côte Santa Rita Hills | Domaine de la Côte | California, USA | 2500 |
KL | 2017 | La Source | Evening Land Vineyards | California, USA | 1900 |
KL | 2015 | Mount Eden Pinot Noir | Mount Eden Vineyards | California, USA | 1900 |
KL | 2020 | Tyler Santa Rita Hills | Tyler Winery | California, USA | 950 |
KL | 2019 | Tyler Sanford & Benedict | Tyler Winery | California, USA | 2500 |
KL | 2008 | J. Christopher | L. Christopher | Oregon, USA | 890 |
KL | 2015 | Seven Springs La Source | Evening Land Vineyards | Washington, USA | 1700 |
Ö | 2017 | Bründlemayer | Weingut Bründlmayer | Kamptal, Österrike | 750 |
SYRAH/SHIRAZ
A | 2019 | Longview Vista | Longview Vineyards | Adelaide Hills, Australien | 620 |
B | 2018 | Mother´s Milk Shiraz | First Drop Wines | Barossa Valley, Australien | 760 |
KL | 2009 | Grange | Penfolds | Barossa Valley, Australien | 7900 |
KL | 1997 | Grange | Penfolds | Barossa Valley, Australien | 8900 |
I | 2017 | Saint-Joseph | André Perret | Rhône Nord, Frankrike | 790 |
I | 2019 | Saint-Joseph | Gerard Courbis | Rhône Nord, Frankrike | 790 |
KL | 2015 | Hermitage Rouge | Domaine du Colombier | Rhône Nord, Frankrike | 1490 |
KL | 2013 | J.L. Chave | J.L. Chave | Rhône Nord, Frankrike | 6900 |
I | 2016 | Vacqueyras | Olivier Ravoire | Rhône Sud, Frankrike | 790 |
O | 2018 | Syrocco Syrah | Alain Graillot | Atlas Mountains, Marocko | 550 |
V | 2017 | La Motte Shiraz | La Motte | Franschhoek, Sydafrika | 590 |
KL | 2016 | Royal City | House of Smith | Washington, USA | 2900 |
CABERNET SAUVIGNON
A | 2018 | Gran Lurton | Francois Lurton | Mendoza, Argentina | 750 |
C | 2019 | Empire of Dirt | Empire of Dirt | Yarra Valley, Australien | 790 |
NN | 2019 | Château Changyu Moser | Château Changyu Moser | Ningxia, Kina | VIB |
NN | 2016 | Château Ksara Rouge | Château Ksara | Bekaa, Libanon | 680 |
P | 2012 | C S Baja California | L. A. Cetto | Valle de Guadalupe, Mexico | 590 |
NN | 2012 | Avincis Cuvée Andrei | Avincis Vinuri S.R.L. | Oltenia, Rumänien | 750 |
R | 2013 | Habla nr 13 | Bodegas Habla | Ribera del Guadiana, Spanien | 750 |
KL | 2014 | Méthode Ancienne | Springfield Estate | Robertson, Sydafrika | 1700 |
W | 2019 | Glenelly Estate | Glenelly Estate | Stellenbosch, Sydafrika | 590 |
KL | 2016 | Shafer One Point Five | Shafer Vineyards | California, USA | 1900 |
KL | 2015 | Mount Eden Estate | Mount Eden Vineyards | California, USA | 2300 |
KL | 2016 | The Creator | House of Smith | Washington, USA | 1600 |
KL | 2018 | Château Ste Michelle Indian | Ste Michelle Wine Estate | Washington, USA | 750 |
Ä | 2018 | Columbia Crest H3 | Ste Michelle Wine Estates | Washington, USA | 690 |
BORDEAUX BLENDS & FRIENDS
F | 2018 | Château Haut-Gay | Merlot, Cab F, Cab S | Château Haut-Gay | Bordeaux, Frankrike | 750 |
F | 2019 | Le Versant | Merlot | Louis Mitjavile | Bordeaux, Frankrike | 750 |
KL | 2015 | Tour Baladoz G C | Merlot, Cab F, Cab S | Château Tour Baladoz | Bordeaux, Frankrike | 990 |
KL | 2011 | Grand Vin Reignac | Merlot, Cab F, Cab S | Château de Reignac | Bordeaux, Frankrike | 1150 |
KL | 2018 | Roc de Cambes | Merlot, Cabernet Sauvignon | Louis Mitjavile | Bordeaux, Frankrike | 1700 |
KL | 2001 | Le Haut de Giscours | Merlot, CF, CS, Petit Verdot | Domaine Josmeyer | Bordeaux, Frankrike | 900 |
KL | 2009 | Le Créateur | Merlot, Cab F, Cab S | Château Giscours | Bordeaux, Frankrike | 1800 |
KL | 1990 | Pauillac Lacoste-Borie | Merlot, Cab F, Cab S | Haut Breton Larigaudière | Bordeaux, Frankrike | 1300 |
KL | 2014 | Le Carillon de Rouget | Merlot, Cabernet Franc | Grand-Puy-Lacoste | Bordeaux, Frankrike | 1400 |
KL | 2008 | Grand Poujeaux | Petit Verdot | Château Branas | Bordeaux, Frankrike | 1400 |
KL | 2012 | Les Allées Cantemerle | Cabernet Franc | Château Cantemerle | Bordeaux, Frankrike | 950 |
NN | 2020 | Mount Hermon Red | Bordeaux Blend | Golan Heights Winery | Golan Heights, Israel | 650 |
NN | 2016 | Château Kefraya | Bordeaux Blend | Château Kefraya | Bekaa, Libanon | 850 |
W | 2015 | Glenelly Estate | Bordeaux Blend | Glenelly Estate | Stellenbosch, Sydafrika | 650 |
KL | 2015 | Château Kalpak | Bordeaux Blend | Château Kalpak Vineyards | Thrakien, Turkiet | 1090 |
KL | 2009 | Napanook | Bordeaux Blend | Dominus Estate | California, USA | 2900 |
KL | 2011 | C. Moueix | Bordeaux Blend | Dominus Estate | California, USA | 3500 |
GRENACHE & PALS
A | 2020 | Ver Sacrum | Garnacha | Ver Sacrum | Mendoza, Argentina | 650 |
B | 2021 | Dune Cactus Canyon | Grenache | Dune | McLaren Vale, Australien | 650 |
G | 2014 | Esprit/2 | Syrah, Grenache, Carignan | Vignoble Deroose | Languedoc-Roussillon | 590 |
G | 2013 | Esprit des Garrigues | Syrah, Grenache, Carignan | Vignoble Deroose | Languedoc-Roussillon | 650 |
G | 2018 | La Rectorie | Grenache | Domanine de la Rectorie | Languedoc-Roussillon | 750 |
KL | 2016 | Châteauneuf du Pape Omnia | Blend | Lucien Lemoine | Rhône Sud | 1300 |
I | 2019 | Châteauneuf du Pape Rouge | Grenache | Domaine des Saumades | Rhône Sud | 970 |
I | 2018 | Gigondas | Blend | Domaine Santa Duc | Rhône Sud | 870 |
J | 2018 | La Grange Delay | Grenache, Syrah | Domaine du Bon Remède | Rhône Sud | 550 |
J | 2018 | Vignes Rousses | Grenache, Syrah, Carignan | Domaine du Bon Remède | Rhône Sud | 650 |
TOUR DE FRANCE
F | 2021 | Fleurie Charbonnières | Gamay | Domaine Chapel | Bourgogne | 950 |
G | 2019 | Renaissance | Côt (Malbec) | Château de Gaudou | Cahors | 690 |
G | 2019 | Caladoc Rouge | Caladoc | Vignoble Deroose | Languedoc-Roussillon | 490 |
H | 2019 | Cigalus | Blend | Gerard Bertrand | Languedoc-Roussillon | 850 |
H | 2019 | Les Pins | Cabernet Franc | Domaine du Mortier | Loire | 690 |
H | 2020 | Rouge de Minière | Cabernet Franc | Château de Minière | Loire | 590 |
H | 2016 | Chinon ”Les Picasses” | Cabernet Franc | Olga Raffault | Loire | 750 |
H | 2016 | La Grange Tiphaine Côt VV | Côt (Malbec) | La Grange Tiphaine | Loire | 790 |
KL | 2012 | Château Montus | Tannat | Alain Brumont | Madiran | 990 |
KL | 2009 | Les Prefiloxerique | Tannat | Domaine Labranche Laffont | Madiran | 1500 |
KL | 2018 | Les Brunes | Cabernet Sauvignon, Syrah, Mourvèdre | Domaine de Creisses | Languedoc-Roussillon | 1100 |
I | 2020 | Cuvée Speciale | Tibouren | Clos Cibonne | Provance | 750 |
J | 2018 | Frisson des Cimes | Mondeuse, Gamay, Pinot Noir | Marie & Florian Curtet | Savoie | 1200 |
NEBBIOLO
K | 2016 | Sforzato | Nino Negri | Lombardia | 890 |
K | 2016 | La Spía Valtellina Superiore | La Spía | Lombardia | 770 |
KL | 2019 | Valtellina Superiore Inferno | Marco Ferrari | Lombardia | 1100 |
KL | 2017 | La Spía Sassella | La Spía | Lombardia | 990 |
KL | 2010 | La Spía Superiore Riserva | La Spía | Lombardia | 1090 |
K | 2019 | Giuseppe Ellena Langhe | Giuseppe Ellena | Piemonte | 690 |
KL | 2017 | G. Ellena Barolo Ashieri | Giuseppe Ellena | Piemonte | 1200 |
L | 2018 | Nebbiaia | Rovero | Piemonte | 570 |
L | 2019 | Giulia Negri Langhe | Giulia Negri | Piemonte | 690 |
KL | 2016 | Barolo Parussi | Massolino | Piemonte | 1390 |
KL | 2016 | Barolo Monvigliero | Arnaldo Rivera | Piemonte | 1700 |
KL | 2007 | Barolo Riserva | Casa Mirafiore | Piemonte | 1800 |
KL | 2016 | Barolo Ceretto Brunate | Ceretto | Piemonte | 2500 |
KL | 2019 | Barbaresco Barnadot | Ceretto | Piemonte | 1900 |
KL | 2015 | Barbaresco Riserva Boito | Azienda Rizzi | Piemonte | 1390 |
KL | 2000 | Gaja Sperss Barolo | Gaja | Piemonte | 6300 |
KL | 2019 | Roero Rosso Riserva | Valfaccenda | Piemonte | 1250 |
KL | 2017 | Bric del Fiasc | Paolo Scavino | Piemonte | 1900 |
KL | 2016 | Barolo Tre Ciabot | Cascina Ballarin | Piemonte | 1200 |
SANGIOVESE & SUPER TUSCANS
L | 2018 | Chianti Classico | Sangiovese | Querceto di Castellina | 590 |
M | 2012 | I Rennero | Merlot | Gualdo del Re | 950 |
M | 2014 | Cabraia | Cabernet Franc | Gualdo del Re | 950 |
M | 2018 | Adeo | Cabernet Sauvignon, Merlot | Campo alla Sughera | 690 |
M | 2015 | Suvereto Sangiovesi | Sangiovese | Gualdo del Re | 690 |
KL | 2016 | Brunello di Montalcino | Sangiovese | Tenuta di Sesta | 990 |
KL | 2013 | Brunello di Montalcino | Sangiovese | Renieri | 1690 |
KL | 2013 | Brunello di M Riserv. | Sangiovese | Eredi Fuligni | 1690 |
KL | 2013 | Solaia | Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Cabernet Franc | Marchesi Antinori | 6900 |
KL | 2015 | Per Sempre | Syrah | Tua Rita | 3900 |
KL | 2017 | Brancaia Il Blu | Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Brancaia | 1700 |
KL | 2006 | Ornellaia | Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Petiv Verdot | Tenuta dell ´Ornellaia | 4500 |
KL | 2004 | Sassicaia | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Tenuta San Guido | 4900 |
GIRO D’ITALIA
J | 2018 | Panarda Riserva | Montepulciano | Cantina Frentana | Abruzzo | 590 |
J | 2020 | Ciavolich | Montepulciano | Ciavolich | Abruzzo | 590 |
J | 2020 | Kolbenhofer | Shiava (Trollinger) | Weingut J. Hofstätter | Alto Adige | 650 |
J | 2019 | Piroci | Nerello Mascalese | Agricola Baccelieri | Calabria | 850 |
KL | 2020 | Cenito | Aglianico | Luigi Maffini | Campania | 990 |
KL | 2006 | Macchiona | Bonarda, Barbera | La Stoppa | Emilia Romagna | 1500 |
KL | 2014 | Bressan | Schioppettino | Bressan | Friuli | 1300 |
K | 2018 | San Lorenzo Di Gino | Montepulciano, Sangiovese | Fattoria San Lorenzo | Marche | 690 |
K | 2018 | Casalina | Grignolino | Rovero | Piemonte | 550 |
K | 2021 | Emilio Vada Dolcetto | Dolcetto | Emilio Vada | Piemonte | 650 |
K | 2019 | Giuseppe Ellena Barbera | Barbera | Giuseppe Ellena | Piemonte | 750 |
L | 2018 | Barbera Rouvé | Barbera | Rovero | Piemonte | 690 |
KL | 2006 | Bigolla | Barbera | Vigneti Massa | Piemonte | 1900 |
L | 2019 | Imperio LXXIV | Primitivo | Tinazzi | Puglia | 690 |
L | 2017 | Geo | Cannonau | Tenute Delogu | Sardegna | 690 |
L | 2018 | Gagnulari | Cagnulari (Graciano) | Tenute Delogu | Tenute Delogu | 670 |
L | 2020 | Pietrarizzo Etna Rosso | Nerello Mascalese | Tornatore | Sicilia | 750 |
L | 2017 | Adènzia Rosso | Nero d `Avola, Syrah | Cristo di Campobello | Sicilia | 690 |
KL | 2014 | Granato | Teroldego | Foradori | Trentino | 990 |
KL | 2014 | San Leonardo Carmenère | Carmenère | Tenuta San Leonardo | Trentino | 1590 |
N | 2020 | La Source Cornalin | Cornalin | La Source | Valle d ´Aosta | 670 |
N | 2020 | La Source Torrette Superiore | Torrette | La Source | Valle d ´Aosta | 690 |
N | 2014 | Monterè Ripasso Superiore | Corvina, Corvinone, Rondinella | Tinazzi | Venteo | 690 |
N | 2018 | Scaia Corvina | Corvina | Tenuta Sant ´Antonio | Venteo | 550 |
N | 2016 | Monte del Frà Amarone | Corvina, Corvinone, Rondinella | Monte del Frà | Venteo | 950 |
KL | 2007 | Quintarelli Amarone | Corvina, Corvinone, Rondinella | Giuseppe Quintarelli | Venteo | 7900 |
KL | 2008 | Amarone Magnum 1,5L | Corvina, Corvinone, Rondinella | Secondo Marco | Venteo | 2300 |
KL | 1999 | Vaio Armaron Amarone | Corvina, Corvinone, Rondinella | Serego Alighieri | Venteo | 1200 |
KL | 2015 | Montefalco Riserva | Sagrantino | Arnaldo Caprai | Umbria | 990 |
KL | 2006 | Montefalco | Sagrantino | Tabarrini | Umbria | 1500 |
TEMPRANILLO & AMIGOS
R | 2015 | Santa María Piscina Reserva | Bodegas R. de la Piscina | Rioja | 650 |
S | 2014 | Santa María Piscina Gran Reserva | Bodegas R. de la Piscina | Rioja | 750 |
